2026-Sep-27 | 14:00 - 16:00
Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs), Verdun, H4G1G2
Triplex | MLS: 19660854
Propriété évalué à 1 425 000$ selon évaluateur indépendant! Occupation dès que possible. L'unité principale , un 8 ½ vous offre sur deux niveaux (RdC et sous-sol) 5 chambres, deux entrées distinctes et un sous sol entierement aménagé avec salle familiale. Elle est idéalement concu pour grande famille ou professionnels voire propriétaire occupant
Bienvenue au 5067-5071 Rue Bannantyne, ce magnifique triplex bien situé à Verdun offre une opportunité pour un acheteur d'occuper le 5067 ou d'investir en achetant ce triplex avec deux logements en location qui assurent un potentiel de revenus attractif.
Cette propriété offre un terrain de 2 600pi2 et plus de 2 500 pieds carrés d'espace habitable (hors sol).
L'unité principale , un 8 ½ vous offre sur deux niveaux (RdC et sous-sol) 5 chambres, deux entrées distinctes et un sous sol entierement aménagé avec salle familiale.
Elle est idéalement concu pour grande famille ou professionnels voir propriétaire occupant Votre grande chambre principale, vous offre un walk-in et une salle de bain attenante.
2 autres unités à l'etage des 5 ½
Le tout complété par deux grandes terrasses
***. Localisation. ***. Transport en commun Métro A 6mn de marche de la station Jolicoeur et 8 mn de Verdun
Arret de bus A moins de 5 mn des arrets de bus des lignes 57, 108, 112 et 350
Axes routiers Proche des autoroutes 10, 15, 20, et du pont Champlain.
Pour votre information, en 2011, transformation du local commercial en résidence
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 8 x 3.5 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 6 x 4 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 26.5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13 x 11 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 13 x 11 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 14.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11 x 11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 11 x 11 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 24.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.5 x 13 P | 2ième étage | Céramique |
| Couloir | 14.5 x 3.5 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 11 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 13.5 x 13 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 11 P | 3ième étage | Bois |
| Couloir | 17 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7 x 4.5 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.5 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 10 P | 3ième étage | Bois |
| Dressing | 8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 22 x 19.5 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 7.5 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.5 P | Sous-sol | Bois |
| Couloir | 25 x 4 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 10.5 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.5 x 9 P | Sous-sol | Bois |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNAMIQUE INC.